Nummer Klub Navn Antal kampe Position Redn./Skud i alt Redn./Skud i alm. spil Redn./7 m Mål i mod Skud forbi Skud på stolpe Assist Mål Bold erob. Fejl afl. Regel brud Tekniske fejl i alt 2 min Direkte rødt kort MEP
12 Team Esbjerg Anna KRISTENSEN 31 MV 266/672 (40%) 257/624 (41%) 9/48 (19%) 406 66 60 13 2 0 4 0 0 4 0 74,17
16 Team Esbjerg Amalie MILLING 31 MV 149/499 (30%) 144/460 (31%) 5/39 (13%) 350 45 42 4 0 0 2 0 0 2 0 26,57
Nummer Klub Navn Antal kampe Position Mål/skud i alt Mål/skud i alm. spil Mål/7 m Assist Bold erob. Skud blokeret forsvar Fejl afl. Tabt bold Regel brud Tekniske fejl i alt 2 min Tilkæmpet straffe Forårsaget straffe Rødt kort MEP
2 Team Esbjerg Camilla Graakjær THORHAUGE 1 ST 0/1 (0%) 0/1 (0%) 0/0 (0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -0,35
3 Team Esbjerg Kaja Kamp NIELSEN 30 ST 104/138 (75%) 104/138 (75%) 0/0 (0%) 7 7 3 6 3 10 19 3 18 10 0 69,4
4 Team Esbjerg Michala MØLLER 31 VB 109/172 (63%) 97/153 (63%) 12/19 (63%) 56 8 2 27 3 12 42 8 3 11 0 59,92
5 Team Esbjerg Caroline GADE 9 VF 9/13 (69%) 9/13 (69%) 0/0 (0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 5,19
7 Team Esbjerg Luciana REBELO 14 HB 15/26 (57%) 15/26 (57%) 0/0 (0%) 8 1 1 9 2 6 17 0 3 1 0 6,12
8 Team Esbjerg Live RUSHFELDT DEILA 19 VB 44/78 (56%) 44/78 (56%) 0/0 (0%) 21 1 4 17 8 6 31 2 10 5 0 21,86
9 Team Esbjerg Nora MØRK 30 HB 156/216 (72%) 98/148 (66%) 58/68 (85%) 155 1 0 58 6 12 76 0 14 0 0 100,18
10 Team Esbjerg Kathrine HEINDAHL 10 ST 14/20 (70%) 14/20 (70%) 0/0 (0%) 2 2 7 1 1 5 7 8 6 3 0 9,03
11 Team Esbjerg Rikke IVERSEN 29 ST 71/99 (71%) 71/99 (71%) 0/0 (0%) 17 5 13 3 1 7 11 10 14 15 0 49,18
14 Team Esbjerg Kristine BREISTØL 31 VB 105/192 (54%) 105/192 (54%) 0/0 (0%) 67 6 27 23 7 4 34 10 2 18 0 65,46
20 Team Esbjerg Marit Røsberg JACOBSEN 29 HF 104/130 (80%) 102/128 (79%) 2/2 (100%) 11 29 0 3 2 1 6 2 3 6 0 77,83
24 Team Esbjerg Sanna SOLBERG 30 VF 87/116 (75%) 87/116 (75%) 0/0 (0%) 8 8 0 5 1 6 12 1 0 6 0 55,34
25 Team Esbjerg Henny REISTAD 25 PL 150/204 (73%) 141/192 (73%) 9/12 (75%) 76 4 6 21 4 17 42 3 17 8 0 105,2
27 Team Esbjerg Anne Tolstrup PETERSEN 27 HF 41/66 (62%) 39/63 (61%) 2/3 (66%) 2 6 0 4 0 2 6 3 3 6 0 21,87
33 Team Esbjerg Julie Bøe JACOBSEN 31 PL 49/80 (61%) 49/80 (61%) 0/0 (0%) 34 2 0 12 3 5 20 0 11 1 0 34,44
x